SUNAFIL aumentó las fiscalizaciones 30% en 2026 respecto al año anterior. Conocer los montos exactos de multas, el factor de corrección por cantidad de trabajadores y los descuentos por subsanación voluntaria es la diferencia entre sobrevivir una inspección o cerrar la empresa.
1. UIT 2026 y base de cálculo
La UIT (Unidad Impositiva Tributaria) para 2026 es S/ 5,500. Todas las multas laborales se expresan en fracciones o múltiplos de UIT conforme al D.S. 019-2006-TR.
2. Clasificación de infracciones
- Leves: violaciones menores sin afectación directa a derechos fundamentales (ej: omisiones formales).
- Graves: afectan derechos individuales (ej: no pago oportuno de beneficios, contratos simulados).
- Muy graves: afectan derechos colectivos, hostigamiento, trabajo forzoso, discriminación.
3. Cuadro de multas por cantidad de trabajadores
Las multas se multiplican según cuántos trabajadores estén afectados por la infracción. El cuadro oficial (por tipo × cantidad):
3.1. Leves (por trabajador afectado)
- 1 a 10 trabajadores: 0.045 UIT (~S/248)
- 11 a 25: 0.110 UIT (~S/605)
- 26 a 50: 0.220 UIT (~S/1,210)
- 51 a 100: 0.440 UIT (~S/2,420)
- 101 a 200: 0.770 UIT (~S/4,235)
- 201 a 300: 1.100 UIT (~S/6,050)
- 301 a 400: 1.540 UIT (~S/8,470)
- 401 a 500: 2.420 UIT (~S/13,310)
- 501 a 999: 3.520 UIT (~S/19,360)
- 1000 o más: 5.280 UIT (~S/29,040)
3.2. Graves
- 1 a 10 trabajadores: 0.225 UIT (~S/1,238)
- 11 a 25: 0.550 UIT (~S/3,025)
- 26 a 50: 1.100 UIT (~S/6,050)
- 51 a 100: 2.200 UIT (~S/12,100)
- 101 a 200: 3.850 UIT (~S/21,175)
- 201 a 300: 5.500 UIT (~S/30,250)
- 301 a 400: 7.700 UIT (~S/42,350)
- 401 a 500: 12.100 UIT (~S/66,550)
- 501 a 999: 17.600 UIT (~S/96,800)
- 1000 o más: 26.400 UIT (~S/145,200)
3.3. Muy graves
- 1 a 10 trabajadores: 0.450 UIT (~S/2,475)
- 11 a 25: 1.100 UIT (~S/6,050)
- 26 a 50: 2.200 UIT (~S/12,100)
- 51 a 100: 4.400 UIT (~S/24,200)
- 101 a 200: 7.700 UIT (~S/42,350)
- 201 a 300: 11.000 UIT (~S/60,500)
- 301 a 400: 15.400 UIT (~S/84,700)
- 401 a 500: 24.200 UIT (~S/133,100)
- 501 a 999: 35.200 UIT (~S/193,600)
- 1000 o más: 52.530 UIT (~S/288,915)
4. Descuentos por subsanación voluntaria (Art. 40 Ley 28806)
- Subsanación ANTES de inspección: -90% de la multa
- Subsanación DURANTE la inspección (antes del acta): hasta -70%
- Subsanación POST-acta pero antes de resolución: hasta -50%
5. Casos reales comunes
5.1. No pago de CTS (1 trabajador)
Infracción grave (1-10 trabajadores) = 0.225 UIT = S/ 1,238. Si afecta 10 trabajadores, sigue en el mismo rango = mismo monto. Si afecta 15 trabajadores, sube al rango 11-25 = 0.55 UIT = S/ 3,025.
5.2. No tener RIT publicado
Infracción leve (incumplimiento formal). 1-10 trabajadores = S/248. Empresas con 101-200 trabajadores = S/4,235.
5.3. Hostigamiento sexual sin canal de denuncia (Ley 27942)
Infracción muy grave. 51-100 trabajadores = 4.4 UIT = S/ 24,200. Empresas grandes pueden pagar hasta S/288k.